U15 Top 40 Roster Announced
Top 40 Roster:
BLUE TEAM | WHITE TEAM | |||
POSITION | NAME | POSITION | NAME | |
GOALIE | Hugenholtz | GOALIE | Brett | |
GOALIE | Hoar | GOALIE | Cooke | |
DEFENCE | Byrne | DEFENCE | Buckley | |
DEFENCE | Disley | DEFENCE | Chan | |
DEFENCE | Elsaghir | DEFENCE | Heywood | |
DEFENCE | Hennessy | DEFENCE | Nasser | |
DEFENCE | Petropoulos | DEFENCE | Van Essen | |
DEFENCE | Strom | DEFENCE | Zabinsky | |
FORWARD | Abraham | FORWARD | Bilick | |
FORWARD | Ali | FORWARD | Conklin | |
FORWARD | Drevnick | FORWARD | Dubchak | |
FORWARD | Fingarson | FORWARD | Kohls | |
FORWARD | Frew | FORWARD | Mccloy | |
FORWARD | Gibson | FORWARD | Miller | |
FORWARD | Hawitt | FORWARD | Playfair | |
FORWARD | Koponyas | FORWARD | Savage Keller | |
FORWARD | Schneider | FORWARD | Talbot | |
FORWARD | Tavender | FORWARD | Tite | |
FORWARD | Virag | FORWARD | Van Waes | |
FORWARD | Weisbeck | FORWARD | Walters |
ARRIVAL TIME: 4:30 PM | |||
GAME TIME: Sept 3, 2021 – 5:30 PM STU PEPPARD | |||
PLEASE BRING: Dryland clothes, water bottle and runners |